パワーヘルス
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
PH-14000B | 17W | 11.22 |
PH-14000A | 17W | 11.22 |
PH-14000 | 17W | 11.22 |
PH-13000 | 14W | 9.24 |
PH-11500B | 17W | 11.22 |
PH-10000A | 14W | 9.24 |
PH-10000 | 14W | 9.24 |
PH-9000B | 14W | 9.24 |
PH-7000A | 7W | 4.62 |
PH-7000 | 7W | 4.62 |
PH-5000A | 7W | 4.62 |
PH-5000 | 7W | 4.62 |
ヘルストロン
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
J9000MV | 10W(最大73W) | 6.6(48.18) |
Z9000W | 9W(最大20W) | 5.94(13.2) |
Hb9000T | 10W | 6.6 |
H9000 | 10W | 6.6 |
H7000 | 8W | 5.28 |
H5000 | 6W | 3.96 |
W9000W | 9W | 5.94 |
W7000W | 9W | 5.94 |
Y9000W | 9W | 5.94 |
U7000W | 9W | 5.94 |
N4000W | 5W(最大59W) | 33(38.94) |
P3500 | 4W | 2.64 |
K9000 | 10W | 6.6 |
K7000 | 8W | 5.28 |
コスモドクター
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
io9000 | 60W | 39.6 |
pro9000 | 20W | 13.2 |
YK-9000 | 15W | 9.9 |
エナジートロン・ドクタートロン
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
エナジートロンYK9000 | 15W | 9.9 |
エナジートロンTTMAX8 | 15W(最大80W) | 9.9(5.8) |
ドクタートロンYK9000(黒) | 15W | 9.9 |
ドクタートロンYK9000(白) | 15W | 9.9 |
ドクタートロンミラクル8 | 15W(最大80W) | 9.9(5.8) |
ドクタートロンマジック14000 | 15W(最大80W) | 9.9(5.8) |
トランセイバー健寿
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
健寿9000 | 14W | 9.2 |
健寿7700(現行) | 11W | 7.2 |
健寿7700(先行) | 11W | 7.2 |
リブマックス
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
リブマックス12700 | 15W(最大35W) | 9.9(23.1) |
リブマックス9000 | 9.9W(最大39W) | 6.53(25.7) |
サンメディオン
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
サンメディオンV12000 | 13W(最大16W) | 8.5(10.6) |
サンメディオン30000MA | 13W(最大16W) | 8.5(10.6) |
サンメディオン30000MAX | 13W(最大16W) | 8.5(10.6) |
サンメディオン30000MAXH | 13W(最大16W) | 8.5(10.6) |
レクシオ・エナジーパワー
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
レクシオ9000DX | 12W | 7.9 |
レクシオ9000 | 12W | 7.9 |
エナジーパワー9000DX | 12W | 7.9 |
エナジーパワー9000Ⅱ | 12W | 7.9 |
モーヴァス・エナジーパワーOVA | 15W | 9.9 |
フューチャー・みらい
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
フューチャー14000 | 20W | 13.2 |
フューチャー14000DX | 20W | 13.2 |
mirai14000 | 18W | 11.8 |
レピオス14000 | 18W(最大30W) | 19.8 |
リカバロン
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
リカバロン14000hi | 10W(最大47W) | 6.6(31.0) |
リカバロン14000 | 14W(最大18W) | 9.2(11.9) |
リカバロンパルス | 14W(最大18W) | 9.2(11.9) |
リカバロン90 | 14W(最大18W) | 9.2(11.9) |
メディック・サイバーヘルス
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
メディックWARM | 16W(最大20W) | 10.56(13.2) |
メディックAT9000MC | 15W(最大52W) | 9.9(34.3) |
メディックAT9000鉄 | 21W(最大20W) | 13.86(13.2) |
メディックAT9000プラ | 21W(最大20W) | 13.86(13.2) |
サイバーヘルス9000(鉄) | 15W(最大52W) | 9.9(34.3) |
サイバーヘルス9000(プラ) | 15W(最大52W) | 9.9(34.3) |
サイバーヘルス9000Ⅲ | 15W(最大52W) | 9.9(34.3) |
サイバーヘルス9000ST | 15W(最大52W) | 9.9(34.3) |
フジ医療器・シェンペクス
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
シェンペクスFA9001 | 13W | 8.6 |
FF9000 | 25W | 16.5 |
セレンテ501SⅡ | 13W | 8.6 |
セレンテ501S | 7W | 4.6 |
NX9000 | 14.5W | 9.6 |
NX7000 | 14.5W | 9.6 |
EA9000 | 13W | 8.6 |
FA9000DX | 13W | 8.6 |
FA9000 | 13W | 8.6 |
エレドックN FX9000N | 17W | 11.2 |
エレドック FX9000 | 17W | 11.2 |
その他の電位治療器
機種名 | 消費電力 | 電気代(円) |
---|---|---|
RM-14000 | 35W | 23.1 |
ドクターラボ/フィットケア | 15W | 9.9 |
サイバーストロング健王 | 15W | 9.9 |
コラボレックス9000 | 15W | 9.9 |
ヘルシード/プロメイト | 18W | 11.8 |
コスメニック9(現行)/鉄 | 15W | 9.9 |
生体電子鉄/現行 | 15W | 9.9 |
ビーオス9000 | 13.5W | 8.91 |
やすらぎ人 | 13.5W | 8.91 |
バイオエナジス | 13.5W | 8.91 |
アクトリーD9000 | 5.5W | 3.6 |
ネオヘルス | 25W | 16.5 |