| 【参考】9000II 新品価格 |
| \ 504,000- |
| エナジーパワー9000II 販売価格 | ||
| 当社ランク | 中古販売価格 | |
| 保証 | 10年保証 | 5年保証 |
|---|---|---|
| 特A | \88,000 | \85,000 |
| A | \84,000 | \81,000 |
| B | \79,000 | \77,000 |
| 特価 | \75,000 | \73,000 |
| 【参考】9000DX 新品価格 |
| \ 417,900- |
| エナジーパワー9000DX 販売価格 | ||
| 当社ランク | 中古販売価格 | |
| 保証 | 10年保証 | 5年保証 |
|---|---|---|
| 特A | \98,000 | \95,000 |
| A | \93,000 | \90,000 |
| B | \88,000 | \85,000 |
| 特価 | \83,000 | \81,000 |
●エナジーパワー9000II 標準部品セット
![]() |
||
| 検電器付リモコン | スペーサー | |
| 電床マット | 絶縁シート | 取扱説明書 |
●エナジーパワー9000DX 標準部品セット
![]() |
|||
| 検電器付リモコン | スペーサー | 局所ペン | |
| 電床マット | 絶縁シート | 取扱説明書 | 袋 |
| 医療用具承認番号 | 20800BZZ00617000 |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 約12W |
| タイマー | 全身20・40・60分 局所5・10・15分 |
| 最大寸法 | 本体高さ415×長さ210×幅245mm(本体) |
| 質量 | 8.5kg(本体) |
| 安全装置 | タイマー 安全停止機能 漏電防止回路 過電流保護装置 安全抵抗内蔵 |
| 製造・販売元 | 株式会社マルタカ |
| 製造国 | 日本 ( Made in Japan ) |
