本器(コントローラ)・電床マット・絶縁シート・電床マットカバー・電源コード・局所導子・コードホルダー・検電器・温熱シート・温熱シートカバーベルト・温熱シートカバー
スタッフDがオススメする『リカバロン14000hi』の注目ポイント
管理医療機器承認番号 | 224AKBZX00122000 | ||||
一般名称 | 管理医療機器(電位・温熱組み合わせ家庭用医療機器) | ||||
効能・効果 | 頭痛・肩こり・慢性便秘・不眠症 の緩解、電熱による温熱効果 | ||||
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 電位治療:10W/温熱治療:47W | ||
寸法 | 320×160×320mm | 重量 | 約6,3kg(本器のみ) | ||
出力 | 電床 | 低電圧 | 波高値(+340Vp/-1700Vp) | ||
高電位 | 弱:波高値(+900Vp/-4500Vp) | ||||
中:波高値(+1800Vp/-9000Vp) | |||||
強:波高値(+2800Vp/-14000Vp) | |||||
局部 | 最低:波高値(±1000Vp) | ||||
最低:波高値(±1500Vp) | |||||
検知 | DC+5V | ||||
温熱 | DC+24V | ||||
タイマー | 電位 | 連続・サイクル | 30分/40分/50分/60分 | ||
ロング・おやすみ | 3時間/5時間/6,5時間/8時間 | ||||
局部 | 5分/15分/30分 | ||||
温熱 | 15分/30分/45分/60分 | ||||
総発売元 | 株式会社レッカム 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-2-13-7F |
||||
製造元 | アポロ電気株式会社 〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中1600-11 |
||||
製造国 | 日本 ( Made in Japan ) | ||||
標準価格 | オープン価格 |
大きくなった温熱シートは、7段階の強さ調整ができ、より使いやすく快適になりました。
局部治療は1点集中のペンと、広範囲をカバーするローラーがつきました。