医療器具承認番号 | 20200BZZ00837000 |
形式認可番号 | 91-55097 |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力(電位) | 16W |
定格消費電力(温熱) | 20W |
定格周波数 | 50/60Hz |
外形寸法 | 20×40×28.5cm |
総重量 | 14kg(プラ) |
出力電圧 | 2・3・5・7・8・9KV |
タイマー(電位) | 30分1・2・4・6・8時間 |
タイマー(温熱) | 0~60分 |
製造元 | (株)メディカル電子工業 |
販売元 | (株)バンカレント |
効果効能(電位) |
頭痛・肩こり・慢性便秘・不眠 |
効果効能(温熱) |
神経痛、筋肉痛、血行促進 |
医療器具承認番号 | (4B)0037号 |
形式認可番号 | 91-48952 |
定格電圧 | AC100V |
定格消費電力(電位) | 21W |
定格消費電力(温熱) | 20W |
定格周波数 | 50/60Hz |
外形寸法 | 20×40×28.5cm |
総重量 | 15kg |
出力電圧 | 2~9KV |
タイマー(電位) | 30分1・2・4・6・8時間 |
タイマー(温熱) | 30分・連続 |
製造元 | (株)メディカル電子工業 |
販売元 | 日本セルフメディカル(株) |
効果効能(電位) |
頭痛・肩こり・慢性便秘・不眠 |
効果効能(温熱) |
神経痛、筋肉痛、血行促進 |
サイバーヘルス9000(プラ) 販売価格 | |
当社ランク | 中古販売価格 |
A | ¥248,000 |
B | ¥228,000 |
C | ¥208,000 |
メディックAT-9000(プラ) 販売価格 | |
当社ランク | 中古販売価格 |
A | ¥358,000 |
B | ¥338,000 |
C | ¥318,000 |