【参考】エレドック FX-14000 新品価格 |
602,800円 |
エレドック FX-14000 販売価格 | |
当社ランク | 中古販売価格 |
A | ¥429,900 |
一般的名称 | 低周波・電位組み合わせ家庭用治療器(JMDNコード:70995000) |
販売名 | エレドック14000 |
品番 | FX-14000 |
医療用具承認番号 | 227AKBZX00119000 |
定格電圧 | 100V |
定格消費電力 | 電位治療器:20W (14000Vp時) |
低周波治療器:10W | |
定格周波数 | 50-60Hz |
タイマー | 電位治療器:20分、40分、60分、8時間 |
低周波治療器:15分 | |
出力電圧 | 1000Vp, 4500Vp, 9000Vp, 14000Vp (波高値) |
発振周波数 | 低周波治療器:1.2KHz以下 |
外形寸法 | 高さ145×幅390×奥行340(mm) |
重量 | 約7.8Kg |
商品構成 | FX-14000本体・通電シート・絶縁マット・検電器・ 電源コード・低周波コード・低周波パッド(4枚入)・取扱説明書・保証書 |
製造元 | 株式会社リッコー |
発売元 | フジ医療器 |
製造国 | 日本 ( Made in Japan ) |
標準価格 | 602,800円 |
電位 治療 |
電位治療 選択コース |
やさしい コース |
しっかり コース |
ゆったり コース |
マニュアルコース |
---|---|---|---|---|---|
出力電圧 (波高値) | 4500Vp (固定) | 14000Vp (固定) | 1000Vp (固定) | 4500V、14000Vp、1000Vp、 ランダム (選択) |
|
出力波形 | 波形1 (固定) | 波形1、波形2、 波形3 (ランダム) |
波形1 (固定) | 波形1、波形2、波形3 (選択) | |
オフセット比率 | 45:55 (固定) | 45:55、35:65、 25:75 (ランダム) |
50:50 (固定) | 45:55、35:65、25:75 (選択) | |
出力周波数 | 60Hz (固定) | 40Hz、60Hz、 100Hz (ランダム) |
60Hz (固定) | 40Hz、60Hz、100Hz (選択) | |
タイマー時間 | 20分 (固定) | 60分 (固定) | 8時間 (固定) | 20分、40分、60分 (選択) | |
低周波 治療 |
定格消費電力 (最大) | 10W | |||
肩コース、腰コース、ひざコース、腕/ひじコース、EMS+M.カレントコース | |||||
出力電圧 | 70V | ||||
発振周波数 | 1.2KHz以下 | ||||
タイマー時間 | 15分 |
■「1/fゆらぎ波形」
「1/fゆらぎ波形」とは、波の音、小川のせせらぎ音などが、生み出す心地の良いリズムです。
■慣れ防止のための新機能
同じ治療を繰り返しているうちに、身体が慣れてくることを防ぐ、機能を搭載。
使用者の体調に合わせて、効果的な設定が可能。
※マニュアルコースのみ。
●周波数
40、60、100Hzから選択が可能。(1秒あたりの振動回数)
●オフセット比率
45:55、 35:65、 25:75から選択でき、プラスとマイナスの比率を変えることで、身体の慣れを防止します。