| 【参考】ヘルストロン J9000MV 新品価格 | |
| DXタイプ | \ 1,155,000- |
| 3ステップ | \ 1,134,000- |
| J9000MV デラックスタイプ 販売価格 | ||
| 当社ランク | 中古販売価格 | |
| 保証 | 3年保証 | 1年保証 |
| A | ¥628,000 | ¥609,000 |
| B | ¥583,000 | ¥566,000 |
| C | ¥547,000 | ¥531,000 |
| 特価 | ¥529,000 | ¥513,000 |
| J9000MV 3ステップタイプ 販売価格 | ||
| 当社ランク | 中古販売価格 | |
| 保証 | 3年保証 | 1年保証 |
| A | ¥610,000 | ¥592,000 |
| B | ¥565,000 | ¥548,000 |
| C | ¥520,000 | ¥504,000 |
| 特価 | ¥495,000 | ¥480,000 |
| 医療用具承認番号 | 218AKBZX00008000 |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格消費電力 | 10W(最大73W) |
| 定格周波数 | 50-60Hz |
| 効果電圧 | 低)4500V 高)9000V |
| タイマー時間 | 15分、30分、45分、60分 |
| サイズ(高さ×幅×奥行) 【DXタイプ】 | |
| 正立時: | 1430×650×1620mm |
| リクライニング時: | 1250×650×2070mm |
| サイズ(高さ×幅×奥行) 【3ステップタイプ】 | |
| 正立時: | 1430×650×1500mm |
| リクライニング時: | 1250×650×1950mm |
| 重さ 【DXタイプ】 | 90kg(オットマン含む) |
| 重さ 【3ステップタイプ】 | 80kg(オットマン含む) |
| 製造・販売元 | 株式会社白寿生科学研究所 |
| 製造国 | 日本 ( Made in Japan ) |